1º+C1:Y11 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º 21º 22º 23º 24º 21º 22º 23º SIMULADOS 12 0
C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3
C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2
C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
DRB - Assessoria e Consultoria Educacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SOMA 13 0
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 UNIVERSO 14 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MÉDIA % 15 0
PÓDIO Performance Acadêmica  TURMA 1ª/2ª/3ª 16 0
ANO LETIVO 2006 M141 Etapa